Zinsen Baufinanzierungen
Konditionen für Kauf, Neubau, Umschuldung und Modernisierungen
Nachfolgende Zinsen gelten bis zu 60% des Objektwertes bei Kauf von wohnwirtschaftlich eigen genutzten Immobilien und sind kalkuliert für Darlehensbeträge ab 200.000,00 €. Sie sind nur teilweise mit den wohnwirtschaftlichen Programmen der KfW-Förderbank kombinierbar. Angestelltenverhältnis und Eigennutzung der Immobilie wird vorausgesetzt. Für Neubauten, Kauf und Neubau von Mehrfamilienhäusern, vermietete Immobilien, niedrigere Darlehensbeträge, höhere Beleihungen und selbständige Kreditnehmer gelten andere Zinssätze.
RWW Finanzierungen: Baugeld / Annuitätendarlehen
Sollzins- bindung in Jahren | Gebundener Sollzinssatz | Auszahlung | Zinssatz effektiv | anf. Tilgung | Sonder-tilgungen |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3,79% | 100,00% | 3,91% | 1,50% | 5% p.a. |
10 | 3,42% | 100,00% | 3,50% | 1,20% | 5% p.a. |
15 | 3,61% | 100,00% | 3,69% | 1,20% | 5% p.a. |
20 | 3,79% | 100,00% | 3,87% | 1,00% | 5% p.a. |
25 | 3,85% | 100,00% | 3,94% | 1,00% | 5% p.a. |
30 | 3,92% | 100,00% | 4,01% | 1,00% | 5% p.a. |
(Stand: 31.05.2023)
Repräsentatives Beispiel:
Objektwert / Beleihungswert: | 370.000,00 EUR | |
Nettokreditbetrag: | 200.000,00 EUR | |
Darlehensart: | Annuitätendarlehen | |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre | |
Auszahlung: | 100% | |
Gebundener Sollzins: | 3,61% | |
Anfängl. Tilgung: | 1,20% | |
effektiver Jahreszins: | 3,69% | |
Monatliche Rate / Teilzahlung: | 801,67 EUR | |
Finanzierungszweck: | Kaufen | |
Nutzung der Immobilie: | eigen genutzt | |
Beschäftigungsverhältnis: | Angestellte(r) | |
Vermögens- und Einkommensverhältnisse: | einwandfrei | |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung: | 38 Jahre, 7 Monat(e) | |
Gesamte Anzahl der Raten: | 463 | |
zu zahlender Gesamtbetrag: | 370.531,67 EUR | |
Sicherheit für die Finanzierung: | erstrangige Grundschuld | |
Grundbuchkosten: | 435,00 EUR |
(Stand: 31.05.2023)