Zinsen Baufinanzierungen
Konditionen für Kauf, Neubau, Umschuldung und Modernisierungen
Nachfolgende Zinsen gelten bis zu 60% des Objektwertes bei Kauf von wohnwirtschaftlich eigen genutzten Immobilien und sind kalkuliert für Darlehensbeträge ab 200.000,00 €. Sie sind nur teilweise mit den wohnwirtschaftlichen Programmen der KfW-Förderbank kombinierbar. Angestelltenverhältnis und Eigennutzung der Immobilie wird vorausgesetzt. Für Mehrfamilienhäuser, vermietete Immobilien, niedrigere Darlehensbeträge, höhere Beleihungen und selbständige Kreditnehmer gelten andere Zinssätze.
RWW Finanzierungen: Baugeld / Annuitätendarlehen
Sollzins- bindung in Jahren | Gebundener Sollzinssatz | Auszahlung | Zinssatz effektiv | anf. Tilgung | Sonder-tilgungen |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3,84% | 100,00% | 3,96% | 1,00% | 5% p.a. |
10 | 3,57% | 100,00% | 3,66% | 1,00% | 5% p.a. |
15 | 3,88% | 100,00% | 3,97% | 1,00% | 5% p.a. |
20 | 3,96% | 100,00% | 4,05% | 1,00% | 5% p.a. |
25 | 4,07% | 100,00% | 4,16% | 1,00% | 5% p.a. |
30 | 4,11% | 100,00% | 4,20% | 1,00% | 5% p.a. |
(Stand: 13.09.2023)
Repräsentatives Beispiel:
Objektwert / Beleihungswert: | 370.000,00 EUR | |
Nettokreditbetrag: | 200.000,00 EUR | |
Darlehensart: | Annuitätendarlehen | |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre | |
Auszahlung: | 100% | |
Gebundener Sollzins: | 3,57% | |
Anfängl. Tilgung: | 1,00% | |
effektiver Jahreszins: | 3,66% | |
Monatliche Rate / Teilzahlung: | 761,67 EUR | |
Finanzierungszweck: | Kaufen | |
Nutzung der Immobilie: | eigen genutzt | |
Beschäftigungsverhältnis: | Angestellte(r) | |
Vermögens- und Einkommensverhältnisse: | einwandfrei | |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung: | 42 Jahre, 8 Monat(e) | |
Gesamte Anzahl der Raten: | 512 | |
zu zahlender Gesamtbetrag: | 389.605,99 EUR | |
Restschuld nach 10 Jahren: | 176.006,36 EUR | |
Sicherheit für die Finanzierung: | erstrangige Grundschuld | |
Grundbuchkosten: | 435,00 EUR | |
(Stand: 13.09.2023)
Es sind KEINE Zusatzverträge wie Bausparen oder ähnliche Tilgungs-Ersatz-Verträge erforderlich. Bei allen Zinssätzen handelt es sich um Annuitätendarlehen mit regelmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen in einer monatlichen Gesamtrate.
Die oben genannten Zinssätze stellen eine unverbindliche Konditionsinformation dar. Sie entsprechen nicht unserer Empfehlung für konkrete Finanzierungsanfragen.