Zinsen Baufinanzierungen
Konditionen für Kauf, Neubau, Umschuldung und Modernisierungen
Nachfolgende Zinsen gelten bis zu 60% des Objektwertes bei Kauf von wohnwirtschaftlich eigen genutzten Immobilien und sind kalkuliert für Darlehensbeträge ab 200.000,00 €. Sie sind nur teilweise mit den wohnwirtschaftlichen Programmen der KfW-Förderbank kombinierbar. Angestelltenverhältnis und Eigennutzung der Immobilie wird vorausgesetzt. Für Neubauten, Kauf und Neubau von Mehrfamilienhäusern, vermietete Immobilien, niedrigere Darlehensbeträge, höhere Beleihungen und selbständige Kreditnehmer gelten andere Zinssätze.
RWW Finanzierungen: Baugeld / Annuitätendarlehen
Sollzins- bindung in Jahren | Gebundener Sollzinssatz | Auszahlung | Zinssatz effektiv | anf. Tilgung | Sonder-tilgungen |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3,82% | 100,00% | 3,94% | 1,00% | 5% p.a. |
10 | 3,63% | 100,00% | 3,72% | 1,00% | 5% p.a. |
15 | 3,75% | 100,00% | 3,84% | 1,00% | 5% p.a. |
20 | 3,83% | 100,00% | 3,92% | 1,00% | 5% p.a. |
25 | 3,97% | 100,00% | 4,06% | 1,00% | 5% p.a. |
30 | 3,97% | 100,00% | 4,06% | 1,00% | 5% p.a. |
(Stand: 13.03.2023)
Repräsentatives Beispiel:
Objektwert / Beleihungswert: | 370.000,00 EUR | |
Nettokreditbetrag: | 200.000,00 EUR | |
Darlehensart: | Annuitätendarlehen | |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre | |
Auszahlung: | 100% | |
Gebundener Sollzins: | 3,63% | |
Anfängl. Tilgung: | 1,00% | |
effektiver Jahreszins: | 3,72% | |
Monatliche Rate / Teilzahlung: | 771,67 EUR | |
Finanzierungszweck: | Kaufen | |
Nutzung der Immobilie: | eigen genutzt | |
Beschäftigungsverhältnis: | Angestellte(r) | |
Vermögens- und Einkommensverhältnisse: | einwandfrei | |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung: | 42 Jahre, 4 Monat(e) | |
Gesamte Anzahl der Raten: | 508 | |
zu zahlender Gesamtbetrag: | 391.538,81 EUR | |
Sicherheit für die Finanzierung: | erstrangige Grundschuld | |
Grundbuchkosten: | 435,00 EUR |
(Stand: 13.03.2023)